Analyst: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
base daily wage (Jobbo, 2026-10-21) |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 3: | Line 3: | ||
tier: [[skilled]] | tier: [[skilled]] | ||
works at: {{works at|bank}}, {{works at|tax office}}, {{works at|mint}}, {{works at|auction house}}, {{works at| | works at: {{works at|bank}}, {{works at|tax office}}, {{works at|mint}}, {{works at|auction house}}, {{works at|office}}, {{works at|market house}}, {{works at|palace}} | ||
<div class="profession-hidden" style="display:none"> | <div class="profession-hidden" style="display:none"> | ||
hidden lore: | hidden lore: | ||
base daily wage: 36c (3s) | |||
</div> | </div> | ||
Latest revision as of 14:32, 21 October 2026
analyst, a profession
tier: skilled
works at: bank, tax office, mint, auction house, office, market house, palace
who works here: